Interview
Item | LS6870-RAIL-570 | LS6870-RAIL-1136 | LS6870-RAIL-1418 |
Power | 24w | 40w | 60w |
Input voltage | 180-240V AC | 180-240V AC | 180-240V AC |
Freqency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
LED quantity | 120pcs 2835 | 300pcs 2835 | 480pcs 2835 |
LED luminous | 3600lm | 6000lm | 9000lm |
CCT | 3000K/4000K/5000/6000K | ||
CRI | RA>80 | RA>80 | RA>80 |
Beam angle | Shine down 30 , 60, 90, 120, / LR20 | ||
Working Temp. | -20 ~ 40C degree | -20 ~ 40C degree | -20 ~ 40C degree |
Storage Tmp. | -20~ 60C degree | -20~ 60C degree | -20~ 60C degree |
IP rating | IP20 | IP20 | IP20 |
Gross weight | 1.9kg | 3.8kg | 4.2kg |
Pcs/CTN | 4pcs/CTN | 4pcs/CTN | 4pcs/CTN |
Product Size | L570XW68XH70mm | L1136XW68XH70mm | L1418XW68XH70mm |
enquiry form:
enquiry content:
You have no items to require